产品名称:水性环氧固化剂
产品介绍
产品名称 | 类型 | 外观 | 粘度 mPa·s | 固含量 % | 活泼氢当量 g/mol | 胺值 mgKOH/g | 主要特征和用途 |
Uacure 791F | 非离子胺类加成物 | 黄色透明液体 | 15000-35000 | 50±2 | 300 | 160±30 | 高性价比,低温干速快,普适性强,附着力好,适用于水性环氧地坪底涂、中涂。 |
Uacure 792 | 非离子胺类加成物 | 黄色透明粘稠液体 | 25000-45000 | 50±2 | 300 | 160±30 | 高性价比,水稀释比例高(1.5倍水),综合成本低,适用于水性环氧地坪底涂、中涂。 |
Uacure 793 | 非离子胺类加成物 | 黄色透明液体 | 500-1500 | 80±2 | 170 | 240±30 | 高固低粘,硬度高,能乳化128树脂作为厚涂自流平面漆使用,适用于水性环氧自流平。 |
Uacure 812 | 非离子胺类加成物 | 黄色透明液体 | 1800±800 | 50±2 | 285 | 160±30 | 低粘度,可直接与环氧树脂混合,与混凝土粘结紧密,适用于水性环氧地坪底涂,中涂。 |
Banco 903 | 非离子胺类加成物 | 黄色透明粘稠液体 | 5500±2500 | 50±2 | 285 | 170±30 | 快速建立漆膜强度、附着力好,适用于水性环氧地坪底涂、中涂。 |
Banco 951A | 非离子胺类加成物 | 无色至微黄粘稠液体 | 3500-9500 | 50±2 | 295 | 140±30 | 高性价比,实干快,附着力好,适用于水性环氧地坪底涂、中涂。 |
Banco 900 | 阳离子胺类加成物 | 黄色透明粘稠液体 | 6300±2000 | 58±2 | 242 | 190±30 | 综合性能好、配合128环氧树脂可做到半光到哑光的光泽,用于水性地坪面涂。 |
Banco 922 | 阳离子胺类加成物 | 黄色透明粘稠液体 | 16000±7000 | 58±2 | 244 | 190±30 | Banco 900的改良版本,VOC含量更低,综合性能好、配合128环氧树脂可做到半光到哑光的光泽,气味低,用于水性地坪面涂。 |
Banco 932B | 非离子胺类加成物 | 浅黄色透明液体 | 80-200 | 100 | 98 | 260-330 | 低粘度,可任意比例与水互溶,与Banco 5124搭配使用,工具易清洗,适用于高光水性环氧自流平。 |
Banco 932F | 非离子胺类加成物 | 浅黄色透明液体 | 40-200 | 100 | 95 | 280-350 | 低粘度,可任意比例与水互溶,与Banco 5124搭配使用,工具易清洗,反应速度相较于Banco 932B慢,适用于高光水性环氧自流平。 |
Banco 934A | 非离子胺类加成物 | 棕黄色透明液体 | 800±400 | 49±2 | 240 | 215±35 | 粘度低,与水泥砂子的润湿性好,流动性好,强度上升快,最终强度高,适用于水性环氧水泥砂浆(ECC)。 |
Banco 937 | 非离子胺类加成物 | 无色至微黄粘稠液体 | 35000±20000 | 50±2 | 300 | 190±30 | 零VOC,硬度高,耐黄变较好,适用于水性环氧墙面漆。 |
Banco 953 | 非离子胺类加成物 | 黄色透明粘稠液体 | 35000±20000 | 53.5±2 | 300-320 | 130±30 | 综合性能好,光泽高,光泽适用期长,耐性好,适用于高光水性地坪面漆。 |
Banco 954 | 非离子胺类加成物 | 无色至微黄粘稠液体 | 25000±15000 | 52±2 | 300 | 140±30 | 光泽高,光泽适用期长,硬度上升快,强度高,适用于高光水性地坪面漆。 |
上一个 :没有了
下一个 : 水性环氧乳液