产品名称:水性环氧乳液
产品介绍
产品名称 | 类型 | 外观 | 密度 25℃g/ml | 固含量 % | 环氧当量 g/mol | 固化温度 | 主要特征&用途 | ||
Banco 5175 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 75±2 | 270±20 | 室温或烘烤 | 标准液体环氧树脂乳化,零VOC,表干慢。配合固化剂后交联密度大,硬度高,耐水耐溶剂好、耐酸碱好。 | ||
Banco 2060 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 60±2 | 750±80 | 室温或烘烤 | 固态环氧树脂的乳液,存储稳定,与水性环氧固化剂配合的清漆透明性好,硬度较高,可用于碳纤或金属防腐。 | ||
Banco 2060H | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 60±2 | 850±80 | 室温或烘烤 | 固态环氧树脂的乳液,干性适中,低温成膜性好,在防腐领域通用性强,综合性能优异。 | ||
Banco 2056 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 56±2 | 910±80 | 室温或烘烤 | 干性适中,低温成膜性好,在防腐领域通用性强,综合性能优异。机械稳定性好。 | ||
Banco 5550B | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 55±2 | 850±80 | 室温或烘烤 | 特定环氧树脂的乳液,低粘度,表干偏慢,成膜温度低,清漆透明性好,附着力好,耐盐雾性优。当量配比可以从0.7~1.2变化。 | ||
Banco 5551 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 55±2 | 550±80 | 室温或烘烤 | 配合Banco901或Banco919固化剂使用,表干偏慢,优异的低温成膜性,实干较快。 | ||
Banco 2091A | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 55±2 | 1020±100 | 室温或烘烤 | 可参与研磨,快干,好打磨,耐盐雾好,耐酸碱好。建议添加成膜助剂。用于需要快干或有打磨要求的场合。 | ||
Banco 2092 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.08±0.03 | 60±2 | 990±100 | 室温或烘烤 | 快干,易于打磨,综合性能好。推荐配合BC920用于工程机械及其它需要快干的场合。 | ||
Banco 2094 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 53±2 | 1200±100 | 室温或烘烤 | 可参与研磨,快干,耐酸碱好;与用水稀释后的溶剂相容性好不易破乳;易增稠,抗流挂好。可配合Banco926用于水性环氧富锌涂料。 | ||
Banco 2095 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 50±2 | 1300±120 | 室温或烘烤 | 可参与研磨,快干,耐盐雾好,耐酸碱好;与用水稀释后的溶剂相容性好不易破乳;与Banco 920配合后增稠,抗流挂好。配合BC926无水固化剂用于双组份水性环氧富锌涂料,初期耐水好,盐雾优异。 | ||
Uapoxy 112 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 53±2 | 980±100 | 室温或烘烤 | 内乳化的环氧乳液,可研磨,表干及实干迅速,抗流挂好;环保,不含甲醛、乙二醇醚类、重金属等有害物质;耐盐雾好;与溶剂相容性好,高光泽。 | ||
Uapoxy 116 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 53±2 | 1040±100 | 室温或烘烤 | 内乳化的环氧乳液,可研磨,表干及实干迅速,抗流挂好;与BANCO 901 搭配使用防腐性能优异,耐酸碱和耐水煮好,与溶剂相容性好,高光泽。环保,不含甲醛、乙二醇醚类、重金属等有害物质。 | ||
Uapoxy 121 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 53±2 | 980±100 | 室温或烘烤 | 环氧乳液综合性能好,耐溶剂和活化期及其优异:不含甲醛、乙二醇醚类、重金属等有害物质; 施工性佳、初期耐水,耐盐雾好; 与溶剂相容性好。 | ||
Uapoxy 145 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 53±2 | 1040±100 | 室温或烘烤 | 超低VOC环氧乳液,不含甲醛、乙二醇醚类、重金属等有害物质;可研磨,表干及实干迅速,抗流挂好;柔韧性好,耐水、湿热好,与溶剂相容性好,高光泽,耐盐雾好,应用于工程机械底漆。 | ||
Uapoxy 166 | 非离子 | 乳白色液体 | 1.07±0.03 | 53±2 | 980±60 | 室温或烘烤 | 优异的耐腐蚀性、很长的可操作时间、极佳的粘接性、耐冲击性及柔韧性、较佳腻子适配性。用于轨道交通、大巴、工程机械等高端应用场景。 | ||
Uapoxy 330 | 非离子 | 半透明粘稠液体 | 1-1.15 | 75±2 | 666 | 室温或烘烤 | 是一款具有自乳化性能的环氧树脂,可搭配水性胺类固化剂用于开发各类防锈底漆,对于金属底材具有较好的附着力,该树脂特别适用于双组份水性环氧富锌涂料使用。 | ||
Uapoxy 328 | 非离子 | 半透明粘稠液体 | 1-1.15 | 75±2 | 666 | 室温或烘烤 | 是一款具有自乳化性能的环氧树脂,可搭配水性胺类固化剂用于开发各类防锈底漆,对于金属底材具有较好的附着力,该树脂特别适用于双组份水性环氧富锌涂料使用。 | ||
Banco 5120 | 非离子 | 透明至半透明粘稠液体 | 1.16±0.02 | 100 | 200±10 | 室温 | 100%固含的液态环氧树脂,具亲水性,加水也可自乳化。用于与环氧乳液的混拼或单独使用。 | ||
Uapoxy 1101 | 单组份 | 乳白色液体 | 1.02-1.15 | 39±2 | —— | 室温或烘烤 | 单组份水性环氧乳液,添加少量成膜助剂,可自成膜。具有优良的基材附着力、耐化性、耐水性、耐盐雾性、光泽高、柔韧性好、硬度高等。 |
上一个 :没有了
下一个 : 水性环氧固化剂